Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die von uns angebotenen Strecken, einen Gesamtplan sowie die jeweiligen Höhenprofile.

Die einzelnen Strecken:
Strecke: | Länge: | Startzeit: | Startgeld *: | Wertungspunkte: |
Tour1 (wird 2014 nicht angeboten) | 210 km (2218 hm) | 06.00 - 08.00 Uhr | 10,- (8,-) | 5 Punkte |
Tour2 | 170 km (1493 hm) | 06.00 - 08.00 Uhr | 9,- (7,-) | 4 Punkte |
Tour3 | 120 km (822 hm) | 06.00 - 10.00 Uhr | 8,- (6,-) | 3 Punkte |
Tour4 | 90 km (654 hm) | 06.00 - 10.00 Uhr | 6,- (4,-) | 2 Punkte |
Tour5 | 60 km (467 hm) | 06.00 - 12.00 Uhr | 5,- (3,-) | 1 Punkt |
SSS-Volksradfahren | 30 km (289 hm) | 06.00 - 12.00 Uhr | 2,- |
*) Preise für Wertungskarteninhaber